|
جزئیات محصول:
|
| اندازه: | اندازه استاندارد | مواد: | Crmo |
|---|---|---|---|
| سبک: | قطعات یدکی بریکر هیدرولیک | مناسب: | بوش سنگ شکن |
| نام قطعه: | 3315301980 | مدل پارت: | 3315325000 |
| وزن: | 11.7 کیلوگرم | نام تجاری: | سوسان |
3315301980 3315325000 SB302 بوش اتصال سنگ شکن برای قطعات یدکی بریکر هیدرولیک
اطلاعات محصول
| مدل شماره | SB302 SB 302 |
| نام محصول | بوش شکن |
| نام قطعه | 3315301980 |
| مدل پارت | 3315325000 |
| وزن | 11.7 کیلوگرم |
| نام تجاری | سوسان |
| مواد | Crmo |
![]()
مدل های بوش سوسان
| SU+55 | SB50 | SB100 | SH35G | SB151 | SQ80 | SB10 | ST200 |
| SU+85 | SB60 | SB120 | SH40G | SB152 | SQ100 | SB20 | ST300 |
| SU+105 | SB70 | SB121 | SH200 | SB160 | SQ120 | SB30 | ET200 |
| SU+125 | SB80 | SB130 | SH400 | SB162 | SQ130 | SB35 | ET300 |
| SU+145 | SB81 | SB140 | SH700 | SB202 | SQ140 | SB40 | |
| SU+155 | SB81A | SB145 | SQ60 | SH18G | SQ150 | SB43 | |
| SU+165 | SB81N | SB150 | SQ70 | SH20G | SQ180 | SB45 |
مدل برند دیگری که می توانیم ارائه دهیم
| سوسان | SB30,SB35,SB40,SB43,SB45,SB50,SB60,SB70,SB81,SB100,SB121,SB130,SB151,و غیره |
| نقشه اطلس | MB700,MB750,MB800,MB1000,MB1200,MB1500,MB1600,MB1700, |
| COPCO | HB2000، HB2200، HB2500، HB3000، HB3600، HB4200، و غیره |
| مونتابرت | BRH125، BRH250، BRH501، BRH625، SC12، BRV32، BRV43، و غیره |
| MSB | SAGA20، SAGA180، SAGA200، SAGA210، SAGA300، MS550، MS600، MS700، و غیره |
| KRUPP | HM900، HM901، HM902، HM950، HM960، و غیره |
| RAMMER | S23,S24,S25,S26,E63,E64,E66,E68,G90,G100,و غیره |
| ایندکو | MES2500، MES3000، MES3500، MES4000، و غیره |
| TOKU/TOYO | TNB 5E6E7E8E10E,TNB150151,TNB310,THBB301,THBB401,THBB801, |
| OKADA/NPK | THBB1400، THBB2000/OUB310، OUB312، OUB316، OUB318، UB11/H7X، H10X، |
| H10XB، H12X، H16X، H20X، E210، E212، و غیره | |
| DAEMO/MKB | B140، B210، B230، B300، B360، B450/MKB1400، MKB1500، MKB1600، MKB1700، و غیره |
| EVERDIGM | RHB305، RHB313، RHB320، RHB321، RHB323، RHB324، RHB325، RHB326، و غیره |
| BLT/EDT | BLT80-1، BLT80-2، BLT81، BLT100/EDT2000، EDT2200، EDT3000، EDT3200، EDT3500، و غیره |
![]()
مدل های اسکنه
| شماره مدل | قطر (میلی متر) | طول (میلی متر) | نام تجاری |
| SB40 | Φ68 | 700 | سوسان |
| SB43 | Φ75 | 800 | سوسان |
| SB45 | Φ85 | 900 | سوسان |
| SB50 | Φ100 | 1000 | سوسان |
| SB81N | Φ135 | 1300 | سوسان |
| SB81 | Φ140 | 1300 | سوسان |
| SB100 | Φ150 | 1500 | سوسان |
| SB121 | Φ155 | 1500 | سوسان |
| SB131 | Φ165 | 1600 | سوسان |
| SB151 | Φ175 | 1700 | سوسان |
| RHB330 | Φ150 | 1500 | هانوو |
| SG2100 | Φ138 | 1300 | کوانگ لیم |
| SG2800 | Φ155 | 1500 | کوانگ لیم |
| THBB1600 | Φ137 | 1300 | TOYO |
| 2000 THBB | Φ150 | 1500 | TOYO |
| HB15G | Φ120 | 1000 | فوروکاوا |
| HB20G | Φ135 | 1200 | فوروکاوا |
| HB30G | Φ150 | 1300 | فوروکاوا |
| HB40G | Φ160 | 1400 | فوروکاوا |
| HB50G | Φ180 | 1500 | فوروکاوا |
| F12 | Φ105 | 1000 | فوروکاوا |
| F19 | Φ120 | 1100 | فوروکاوا |
| F22 | Φ135 | 1200 | فوروکاوا |
| F27 | Φ140 | 1300 | فوروکاوا |
| F35 | Φ150 | 1400 | فوروکاوا |
| F45 | Φ165 | 1450 | فوروکاوا |
| GB2T | Φ70 | 700 | عمومی |
| GB8AT | Φ135 | 1200 | عمومی |
| GB8T | Φ140 | 1300 | عمومی |
| GB8F | Φ137 | 1300 | عمومی |
| DM2200 | Φ135 | 1300 | DAEMO |
| TNG150 | Φ135 | 1300 | TOKU |
| TNG150 | Φ135 | 1300 | TOKU |
![]()
نمایه شرکت
| پمپ های هیدرولیک در سیستم های محرک هیدرولیک استفاده می شوند و می توانند هیدرواستاتیک یا هیدرودینامیک باشند.پمپ هیدرولیک یک منبع مکانیکی قدرت است که نیروی مکانیکی را به انرژی هیدرولیک (انرژی هیدرواستاتیک یعنی جریان، فشار) تبدیل می کند.این جریان با قدرت کافی برای غلبه بر فشار ناشی از بار در خروجی پمپ تولید می کند.هنگامی که یک پمپ هیدرولیک کار می کند، در ورودی پمپ خلاء ایجاد می کند که مایع را از مخزن وارد خط ورودی به پمپ می کند و با عمل مکانیکی این مایع را به خروجی پمپ می رساند و آن را وارد سیستم هیدرولیک می کند.پمپ های هیدرواستاتیک پمپ های جابجایی مثبت هستند در حالی که پمپ های هیدرودینامیکی می توانند پمپ های جابجایی ثابت باشند که در آنها جابجایی (جریان از طریق پمپ در هر چرخش پمپ) قابل تنظیم نیست یا پمپ های جابجایی متغیر که ساختار پیچیده تری دارند که امکان جابجایی را فراهم می کند. تنظیم شود. |
![]()
تماس با شخص: Ms. KOKO XIAO
تلفن: +8613924109994
فکس: 86-20-82193863